HADIAH Pertandingan search engine optimization ARTATEL SEO Award 2011 :
Rangking I, Rp 5 jt + Piala & Piagam Penghargaan Rangking 2, Rp. 2.500.000,- + Piala & Piagam Penghargaan Rangking 3, Rp. 1.500.000,- + Piala & Piagam Penghargaan Rangking IV, Rp 1 juta + Piala & Piagam Penghargaan Rangking 5, Rp 750 rb + Piala & Piagam Penghargaan Rangking 6 Rp. 250.000,- + Piagam penghargaan. Rangking VII Rp. 250.000,- + Piagam penghargaan. Rangking VIII Rp. 250.000,- + Piagam penghargaan. Rangking IX, Rp. 250.000,- + Piagam penghargaan. Rangking 10, Rp. 250.000,- + Piagam penghargaan.
Persyaratan dan Syarat lomba ikut serta lomba search engine optimization ARTATEL, Solusi komunikasi hemat dan handal :
* Waktu mulainya lomba adalah 11/6/2011 (Pukul 12:00 wib).
* Waktu berakhirnya lomba adalah 30 September 2011 (Pukul 12:00 wib).
* SangPemenang lomba SEO ARTATEL, Solusi komunikasi hemat dan handal akan dikasih tahu tanggal 10 Oktober 2011.
* Artikel yg diikutkan kontes, tak diperbolehkan menyinggung unsur SARA, pornografi, diskriminasi, atau Artikel apa saja yang dapat dinyatakan menyalahi undang-undang yang digunakan dalam NKRI.
* Kata kunci : "ARTATEL, Solusi komunikasi hemat dan handal
* Peserta wajib mencantumkan setidak-tidaknya 5 (lima) prase kata dari list berikut ini :
pabx billing system, phone,call to pbx,pabx system,cdma gateway,cdma pabx,cdma pbx,cdma router,pabx second,pabx panasonic murah,daftar harga pabx,pabx ericsson,efax,pabx panasonic,efisiensi biaya telephone,pabx philips
* Peserta lomba, wajib menampilkan Logo lomba SEO ARTATEL, Solusi komunikasi hemat dan handal di blog/ web pribadi Peserta
* Artikel yg dikutsertakan dalam lomba SEO ARTATEL, Solusi komunikasi hemat dan handal ini wajib dibuat di artatel.com/artikel. Hanya Artikel yang dibuat di artatel.com/artikel saja yang dianggap ikut serta lomba SEO ARTATEL, Solusi komunikasi hemat dan handal.
* Artikel yg ikut serta dalam lomba SEO ARTATEL, Solusi komunikasi hemat dan handal ini wajib memakai bahasa Indonesia sebagai content .
* Keterkaitan content begitu diperhatikan dalam penilaian juri, buatlah content menggunakan bahasa indonesia yang sesuai kata kunci & asyik dibaca.
* Peserta wajib mempublikasikan event lomba SEO ARTATEL, Solusi komunikasi hemat dan handal ini di web kontestan sendiri-sendiri dengan memposting Artikel mengenai event pertandingan SEO ini & diperbolehkan untuk copas dari artatel.info &\serta wajib mendaftarkan link tersebut pada artatel.com/artikel
* Pendaftaran lomba SEO ARTATEL SEO Award 2011 tak ditarik biaya bebas biaya) & terbuka bagi masyarakat tiada limit umur.
* Setiap entry halaman Peserta harus memiliki back link yang dapat dilihat terhadap artatel.com
* Satu peserta hanya diijinkan memperoleh satu hadiah. Peserta diperbolehkan signup beberapa domain, dengan syarat nama, email, dan alamat harus sama. Nama berbeda tapi orangnya sama akan gugur dengan sendirinya.
* Peserta wajib mendaftarkan diri di artatel.com/artikel dengan info pribadi yang valid.
* Syarat dapat ditambah atau diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan feedback yang diterima dari Peserta dan akan di publikasikan di artatel.info
* Penilain pemenangan lomba SEO ARTATEL, Solusi komunikasi hemat dan handal adalah sepuluh besar di Google.co.id (bukan google.com)
* Pemenang lomba SEO ARTATEL, Solusi komunikasi hemat dan handal yg saat registrasi diri di artatel.com/artikel/ tak menulis data dengan valid & detail atau memakai alamat email yang tak bisa dihubungi, maka kemenangannya akan di diskualifikasi.
* Artikel silakan di adopsi di artatel.com atau artatel.com/in (tak disarankan untuk copas).
* Bagi yang kedapatan melakukan copas Artikel peserta lain, engkau punya waktu empat puluh delapan jam buat menghapusnya. Jika dalam kurum waktu itu engkau belum mau bekerjasama dengan penyelenggara, kami akan hapus nama engkau dari list Peserta.
* Dengan ikut serta lomba SEO ARTATEL, Solusi komunikasi hemat dan handal, Peserta di nilai telah menyatakan setuju terhadap seluruh syarat & peraturan yang ditetapkan pada lomba SEO ARTATEL, Solusi komunikasi hemat dan handal ini.
Kontes lain yang sedang berlangsung saat ini TOP 1 Oli sintetik mobil-motor Indonesia juga sedang ramai ramainya dan juga di susul kontes yang diadakan oleh Joko Susilo Peluang Bisnis Online Tanpa Ribet. Semoga blogger Indonesia makin jaya.
Laptop
Rabu, 17 Agustus 2011
Sabtu, 04 Juni 2011
Kontes Mercedes-Benz Mobil Mewah Terbaik Indonesia
Mercedes-Benz Mobil Mewah Terbaik Indonesia adalah sebuah perusahaan otomotif asal Jerman yang memproduksi berbagai macam kendaraan seperti mobil, truk, dan bus. Mercedes-Benz adalah salah satu perusahaan mobil paling dikenal di dunia dan juga perusahaan mobil tertua di dunia yang bertahan sampai sekarang. Mobil mereka terkenal berteknologi dan memiliki tingkat keamanan tinggi.
Mercedes-Benz Mobil Mewah Terbaik Indonesia adalah divisi dari Daimler AG. Asal mula Mercedes-Benz berasal dari penemuan Karl Benz atas mobil berbahan bakar bensin pertama di dunia yang dipatenkan bulan Januari 1886, Benz Patent Motorwagen. serta jasa dari Gottlieb Daimler serta teknisi Wilhelm Maybach. Mobil-mobil Mercedes pertama kali dijual pada tahun 1901 oleh Daimler Motoren Gesellschaft. Mobil pertama yang memakai merek Mercedes-Benz diproduksi tahun 1926 setelah adanya merger antara perusahaan Benz dengan Daimler menjadi perusahaan Daimler-Benz.
Harga Laptop
Mercedes-Benz Mobil Mewah Terbaik Indonesia adalah divisi dari Daimler AG. Asal mula Mercedes-Benz berasal dari penemuan Karl Benz atas mobil berbahan bakar bensin pertama di dunia yang dipatenkan bulan Januari 1886, Benz Patent Motorwagen. serta jasa dari Gottlieb Daimler serta teknisi Wilhelm Maybach. Mobil-mobil Mercedes pertama kali dijual pada tahun 1901 oleh Daimler Motoren Gesellschaft. Mobil pertama yang memakai merek Mercedes-Benz diproduksi tahun 1926 setelah adanya merger antara perusahaan Benz dengan Daimler menjadi perusahaan Daimler-Benz.
Harga Laptop
Harga Laptop
Harga Laptop
Diff= beda harga dengan bulan lalu
Laptop
Mercedes-Benz Mobil Mewah Terbaik Indonesia
Diff= beda harga dengan bulan lalu
Merk & Type | Price | Diff |
Acer Aspire 4750-2312G50Mn | 4.700.000 | -100.000 |
Acer Aspire 4750-2312G50Mn | 5.300.000 | -100.000 |
Acer Aspire 5745DG-7744G64Mn | 12.100.000 | -100.000 |
Acer TravelMate 6293-872G32Mn (3G) | 9.300.000 | -50.000 |
Advan G4D-61132 | 3.600.000 | -50.000 |
Asus A42F-VX085D | 4.200.000 | -100.000 |
Asus A42F-VX113D | 4.300.000 | -250.000 |
Asus A42JE-VX154D | 5.200.000 | -50.000 |
Asus A42JE-VX307D | 5.200.000 | -50.000 |
Asus A42JY-VX105D | 6.800.000 | -50.000 |
Asus A42JY-VX164D | 6.100.000 | -50.000 |
Asus A42JZ-VX046D | 4.200.000 | -50.000 |
Asus Eee PC 1015PEM | 2.700.000 | -50.000 |
Asus Eee PC 1015PX | 2.600.000 | -150.000 |
Asus Eee PC 1215T | 3.500.000 | -50.000 |
Asus U80V-WX129V | 6.000.000 | -50.000 |
Axioo Neon CLW.7.620 | 7.800.000 | -100.000 |
Axioo Neon CLW.P.022 | 4.200.000 | -100.000 |
Axioo Neon CNC.P.815 | 3.300.000 | -500.000 |
Axioo Neon MNA.2.022 | 3.300.000 | -500.000 |
Axioo Neon MNA.C.915 | 2.800.000 | -400.000 |
Axioo Neon MNA.P.325 | 3.000.000 | -600.000 |
Axioo Pico PJM512 | 2.400.000 | -100.000 |
Axioo Pico PJM522 | 2.500.000 | -100.000 |
Axioo Pico PJM715 | 2.200.000 | -100.000 |
Byon Alverstone M31F G/S T7250 | 4.100.000 | -50.000 |
Byon Alverstone M31H G/M P8600 | 5.600.000 | -50.000 |
Byon Alverstone M31H G/M T6500 | 3.800.000 | -100.000 |
Byon Alverstone M8141 S/S T4200 | 3.100.000 | -100.000 |
Byon Alverstone M8240 A/M T6600 | 3.800.000 | -100.000 |
Byon Alverstone M8340 N/L i3-380 | 4.400.000 | -400.000 |
Byon Alverstone M8341 G/L i3-380 | 3.700.000 | -300.000 |
Byon Alverstone M8341 G/L P6200 | 3.700.000 | -50.000 |
Byon Queva S8631 G/U SU4100 | 3.100.000 | -400.000 |
Byon Queva S8631 G/U SU4100 | 3.400.000 | -300.000 |
Dell Vostro 3300 | 9.700.000 | -100.000 |
Dell Vostro 3400 | 6.500.000 | -100.000 |
Dell Vostro 3400 | 7.000.000 | -100.000 |
Dell Vostro 3700 | 12.300.000 | -100.000 |
Dell Vostro V13 | 6.700.000 | -200.000 |
Dell XPS L401X | 9.300.000 | -100.000 |
Dell XPS L401X | 10.800.000 | -100.000 |
Dell XPS L501X | 11.600.000 | -100.000 |
HP G42-360TX | 5.150.000 | -850.000 |
HP G42-366TU | 6.000.000 | -100.000 |
HP G42-367TU | 6.700.000 | -100.000 |
HP Mini 110-3014 | 2.600.000 | -100.000 |
HP Mini 110-3111TU | 2.600.000 | -100.000 |
HP Mini 110-3112TU | 2.600.000 | -100.000 |
HP Mini 110-3113TU | 2.600.000 | -100.000 |
HP Mini 110-3504 | 2.700.000 | -100.000 |
HP Pavilion G4-1003TX | 6.300.000 | -100.000 |
HP Pavilion G4-1035TU | 4.800.000 | -200.000 |
HP Presario CQ42-457TU | 3.900.000 | -400.000 |
HP ProBook 4420s (4-8AV) | 6.000.000 | -500.000 |
Lenovo IdeaPad G460 977 | 3.800.000 | -100.000 |
Lenovo IdeaPad S10-3 | 2.300.000 | -100.000 |
Lenovo IdeaPad S10-3S | 2.900.000 | -100.000 |
Lenovo IdeaPad Z460 068 | 5.500.000 | -100.000 |
Lenovo IdeaPad Z460 072 | 4.800.000 | -200.000 |
Lenovo IdeaPad Z460 078 | 3.700.000 | -200.000 |
Lenovo IdeaPad Z460 733 | 4.600.000 | -100.000 |
Lenovo ThinkPad Edge 11 2TA | 6.100.000 | -300.000 |
Lenovo ThinkPad Edge 11 2UA | 6.100.000 | -300.000 |
Lenovo ThinkPad Edge 14 4LA | 7.600.000 | -1.100.000 |
Lenovo ThinkPad Edge 14 4WA | 6.100.000 | -100.000 |
Lenovo ThinkPad Edge 14 5KA | 6.500.000 | -100.000 |
Lenovo ThinkPad Edge 14 BBA | 6.100.000 | -100.000 |
Lenovo ThinkPad Edge 14 RV9 | 6.300.000 | -100.000 |
Lenovo ThinkPad Edge 14 RW3 | 6.300.000 | -100.000 |
Lenovo ThinkPad T410i 8HA | 14.600.000 | -100.000 |
MSI CX420 i5 | 5.800.000 | -100.000 |
Toshiba NB505-1010N | 3.600.000 | -100.000 |
Toshiba Portege R830-2004U (i5) | 13.200.000 | -300.000 |
Toshiba Qosmio X500-BD833 | 22.100.000 | -200.000 |
Toshiba Satellite C640-1021U | 4.600.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L630-1078U | 5.700.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L635-1086XR | 8.000.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L635-1087XW | 8.000.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L635-1089XR | 9.000.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L635-1090XW | 9.000.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L645-1043XB | 7.500.000 | -200.000 |
Toshiba Satellite L645-1106UR | 7.100.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L645-1135UR | 7.200.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L645-1142X | 7.500.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L645-1144X | 7.500.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L745-1001UB | 7.100.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L745-1008U | 6.000.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L745-1009X | 8.000.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L745-1011XR | 8.000.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L745-1012UB | 6.000.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite M645-1010X | 12.100.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite M645-1018X | 12.100.000 | -100.000 |
Laptop
Mercedes-Benz Mobil Mewah Terbaik Indonesia
Langganan:
Postingan (Atom)